»óÇ°¼Ò°³ ŸÀÌƲ
Ã¥ÀÓ¹è»ó º¸Áõ½Ã½ºÅÛ
¹«·áÁø´Ü ÄÁ¼³ÆÃ
±×¶ó¿îµå Ä«´Ù·Î±×
 
óÀ½È­¸é > Á¦Ç°¼Ò°³ > ÇÇ·Ú
 

¸ðµ¨¸í ±Ô°Ý ¹°Ç°½Äº°¹øÈ£
(Á¶´Þû ¿ì¼öÁ¦Ç°)
Áß·®(kg) Å©±â
(WxHxD/mm)
eca3G TNC-0.3K 1Φ2w/220V/480KA/0.3kVA 23481750 9.6 310x385x443
eca3G TNC-0.5K 1Φ2w/220V/480KA/0.5kVA 23481749 15 310x385x443
eca3G TNC-1K 1Φ2w/220V/480KA/1kVA 23481748 32 310x385x443
eca3G TNC-2K 1Φ2w/220V/480KA/2kVA 23481747 35 350x385x443
eca3G TNC-3K 1Φ2w/220V/480KA/3kVA 23481746 43 350x385x443
eca3G TNC-5K 1Φ2w/220V/480KA/5kVA 23481745 59 390x385x443
eca3G TNC-P1 1Φ2w/250V/480KA/100kVA 23403203 19 230x370x443
eca3G TNC-P3 3Φ4w/500V/960KA/300kVA 23403201 20 230x370x443

 

¡Ø Á¦Ç°ÀÇ ¿Ü°ü, Å©±â, Áß·®, ±Ô°ÝÀº Á¦ÀÛ Á¶°Ç¿¡ µû¶ó ´Ù¼Ò Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

 

 

ÆäÀÌÁö »ó´Ü