Ä«Å×°í¸® | ±¹°¡°ø°ø,°ø¿µ | ||||||||||||
¹ßÁÖó | °¿øµµ ¼Ò¹æº»ºÎ | ||||||||||||
°è¾àÀÚ | |||||||||||||
°ø»ç¸í | ¼Ò¹æ¹«¼±Åë½Å½Ã¼³ Á¢ÁöÀåÄ¡ ±¸¸Å ¼³Ä¡(71°³¼Ò) | ||||||||||||
°ø»çÀå¼Ò | °¿øµµ | ||||||||||||
±Ý¾× | 151,000,000 ¿ø | °ø»ç¿¬µµ | 2007 ³â | ||||||||||
ºñ°í | ½Â¸®ºÀÁß°è¼Ò/°³³ª¸®¾ÆÆÄÆ®(ö¿ø), ÆòÈÀÇ ´ï(Èõ), ¾ç±¸¾ÈÀü¼¾ÅÍ ¿Ü 3°³¼Ò(¾ç±¸), ¾ç±¸119 Áß°è±¹(¾ç±¸), °ÅÁøµî´ë/»ïÀ;ÆÆÄÆ®(°í¼º), ±Ç±Ý¼ºÄÉÀ̺íÄ«(¼³¾Ç»ê), »ó³²,±â¸°Áö¿ª´ë(ÀÎÁ¦), ´ë¸íÄܵµ/LGT±âÁö±¹(ȫõ), ¾ç¾ç¾ÈÀü¼¾ÅÍ/ÇÑ°è·ÉÈÞ°Ô¼Ò(¾ç¾ç), ³«»ê »ç°üÀ½Àü(¾ç¾ç), ¿À´ë»ê¹ë¸®È£ÅÚ/¼Ò±Ý°°ü¸®¼Ò(¿À´ë»ê), ÁøºÎ¾ÈÀü¼¾ÅÍ/Æòâ°ø¿ø¹¦Áö(Æòâ), SKT ºÎ·Ð/±Í·¡/½Å¸²±âÁö±¹(¿øÁÖ), SKT ÁÖõ/¼öÁÖ±âÁö±¹(¿µ¿ù), ¿¹¹Ì»êÁß°è¼Ò¿Ü3°³¼Ò(Á¤¼±), ÃʷϺÀÁß°è¼Ò(µ¿ÇØ), µµ°è¾ÈÀü¼¾ÅÍ(µµ°è) |
||||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||||
ÆÄ ÀÏ |
|
||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||